產(chǎn)品列表 / products
 
          簡(jiǎn)要描述:WDZN-KYJYP WDZN-KYJYRP 低煙無(wú)鹵耐火電纜 低煙無(wú)鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無(wú)鹵,低煙,無(wú)毒,無(wú)腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。 WDZN-KYJYP阻燃耐火電纜適用于,額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:低煙無(wú)鹵電纜
更新時(shí)間:2025-01-15
     低煙無(wú)鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無(wú)鹵,低煙,無(wú)毒,無(wú)腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,隧道,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
WDZN-KYJYP阻燃耐火電纜適用于,額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能。
| 阻燃等級(jí) | 供火溫度 | 供火時(shí)間 | 成束敷設(shè)電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時(shí)間 | 
| A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
| B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
| C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 
| D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h | 


| 名稱 | 代號(hào) | 
| 阻燃A.級(jí) | ZA | 
| 阻燃B級(jí) | ZB | 
| 阻燃C級(jí) | ZC | 
| 阻燃D級(jí) | ZD | 
| 耐火 | N | 
| 低鹵低煙 | WD | 
| 名稱 | 代號(hào) | 
| 電力 | 省略 | 
| 控制 | K | 
| 布線 | B | 
材料代號(hào)
| 名稱 | 代號(hào) | 
| 銅導(dǎo)體 | 省略 | 
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | YJ | 
| 聚烯烴護(hù)套 | Y(E) | 
(2)、產(chǎn)品用型號(hào),額定電壓,芯數(shù),標(biāo)稱截面和本標(biāo)準(zhǔn)號(hào)表示。
| 型號(hào) | 名稱 | 阻燃級(jí)別 | 芯數(shù) | 截面m㎡ | 額定電壓V | 
| WDZ-KYJY (WDZ-KYJE) | 交聯(lián)聚乙烯聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WDZ-KYJY22 (WDZ-KYJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WWDZB-YJY DZ-KYJYP2 (WDZ-KYJEP2) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WDZ-KYJYP2-22 (WDZB-YJY ) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WDZN-KYJY (WDZN-KYJE) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WDZN-KYJY22 (WDZN--KYJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WDZN-KYJYP2 (WDZN-KYJEP2) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 | 
| WDZ-YJY (WDZ-YJE) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | 
| WDZ-YJY22 (WDZ-YJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | 
| WDZN-YJY (WDZN-YJE) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | 
| WDZN-YJY22 (WDZN-YJE22) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 | 
六、適用特性
| 項(xiàng)目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
| 無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | 無(wú)鎧裝 | 有鎧裝 | |
| 安裝時(shí)最小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |